
Die Sportmetropole Berlin war im Juni 2022 Gastgeberin des innovativen Multisportevents „Die Finals – Berlin 2022“. Auch die Deutsche Meisterschaft Trial konnte wieder in diesem einmaligen Rahmen stattfinden!
Trial DM bei “Die Finals – Berlin 2022”
Datum: 25. und 26. Juni 2022
Klassen: Damen, Elite 20″, Elite 26″, Junioren und Jugend
Austragungsort: am Neptunbrunnen/Alexanderplatz (Rathausstraße 1, 10178 Berlin)
im TV/Live-Streaming: die Klassen Damen, sowie Elite 20″ & 26″ wurden im TV sowie im im Live-Stream gezeigt.
Alle Videos könnt ihr hier nachschauen:
https://www.sportschau.de/radsport/trial
Ergebnisse
Elite 20″
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Dominik Oswald | 280 |
| 2 | Jonas Friedrich | 260 |
| 3 | Leon Müller | 160 |
| 4 | Robin Lehnert | 130 |
| 5 | Kai Hatt | 120 |
Damen
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Nina Reichenbach | 340 |
| 2 | Larena Hees | 280 |
| 3 | Simone Hertter | 100 |
| 4 | Celina Römmelt | 100 |
| 5 | Yara Körber | 90 |
Junioren
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Jan Welte | 290 |
| 2 | Malte Engelhard | 250 |
| 3 | Victor Ellert | 190 |
| 4 | Kai Hiebert | 180 |
| 5 | Lennart Höchster | 170 |
Jugend
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Dennis Arnold | 290 |
| 2 | Noah Lämmlein | 230 |
| 3 | Nick Ulrich | 170 |
| 4 | Timo Radke | 170 |
| 5 | Lukas Dworek | 100 |
Elite 26″
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Oliver Widmann | 240 |
| 2 | Jonathan Sandritter | 200 |
| 3 | Jannis Oing | 200 |
| 4 | Lars Müller | 100 |
| – | Andreas Strasser | DNS |
Qualifikation für “Die Finals – Berlin 2022”
Die Vorentscheide für die Trial DM im Rahmen der Finals fanden am 04. Juni in Thalheim/Erzgebirge statt.
Die Ergebnisse findet ihr hier.